研究日期: 2026年3月21日
研究者: XMan Bot 行业研究团队
素材来源: 10篇券商研报、市场分析及技术分析文章
牛市未结束,但已进入"中场休息"阶段。 本轮自2024年"9.24"启动的牛市,在经历约190个交易日、指数最大涨幅超34%后,于2026年3月初触及4197点波段高点后进入技术性回调【9】。当前市场共识是:长线慢牛格局不变,但短线面临调整压力,需等待基本面兑现和新主线接力【1】【3】【8】。预计2026年5-6月A股可能迎来第二波上行趋势,届时风格可能从中小盘科技独秀转向更均衡的全面牛【2】【3】。
本轮牛市以2024年"9.24"政策转向为起点,以流动性改善为核心驱动力【3】【4】。中信建投将其定义为"新四牛":资金流入牛、科技创新牛、制度改革牛、消费升级牛【4】。
市场正处于牛市中期——申万宏源称之为"牛市1.0"阶段,科技结构牛行情已处于高位区域【3】。2025年全A的ROE修复趋势明朗,市场正从估值修复阶段向盈利驱动阶段切换【2】。中金公司指出,经历一定估值修复后,基本面重要性进一步上升【1】【4】。
共识观点(可信度:高): 头部券商普遍认为牛市持续,慢牛格局确立【1】【3】【4】。
争议观点(可信度:中): 牛市节奏分歧较大——中金认为"前升后稳"【3】,申万宏源认为下半年才启动"牛市2.0"全面牛【3】,国泰海通最为乐观,认为市场高度有望挑战十年前高位【1】。
| 论点 | 来源 | 可信度 |
|---|---|---|
| 慢牛行情成共识,头部券商集体看好 | 【1】【3】【4】 | 高 |
| 全A盈利周期修复趋势明朗,非金融利润有望双位数增长 | 【2】 | 中 |
| 居民资产配置向权益迁移仍在起步期,大波段空间巨大 | 【3】 | 中 |
| 外资低配中国,全球资金再平衡利好A股 | 【3】【4】 | 高 |
| "十五五"开局年政策红利释放,"反内卷"推动顺周期修复 | 【3】 | 高 |
| 国泰海通认为"转型牛"升势远未结束,市场高度有望挑战十年前高位 | 【1】【3】 | 中 |
| 预计5-6月迎来第二波上行,涨价周期股接力 | 【2】 | 中 |
| 论点 | 来源 | 可信度 |
|---|---|---|
| 指数已涨34%,积累了较大涨幅,短线技术条件走弱 | 【9】 | 高 |
| 牛市中期权益资产性价比下降,短期涨幅过大易导致牛市过早见顶 | 【3】 | 中 |
| 科技板块估值高企、交易拥挤,面临阶段性回调风险 | 【2】【3】 | 高 |
| 公募TMT仓位集中度历史高位,筹码松动压力 | 【3】 | 高 |
| 小盘/大盘估值差达极致,风格可能切换带来波动 | 【2】 | 中 |
| 美联储降息节奏若不及预期,海外流动性承压 | 【3】 | 中 |
| 本轮牛市定价锚类似"2014年创业板""2018年食品饮料""2021年新能源"高位区域,历史上通常需经历"怀疑牛市级别"的调整 | 【3】 | 中 |
核心分歧: 看多方认为牛市动力(政策+资金+盈利改善)远未耗尽,回调是上车机会;谨慎方认为当前位置性价比已下降,需等待业绩验证和风格切换完成。共识在于:牛市大方向未变,分歧在于短期节奏和结构。
| 编号 | 来源 | 标题 | 日期 | 可信度 |
|---|---|---|---|---|
| 【1】 | 新浪财经/广州日报 | 头部券商2026年A股展望:慢牛行情成共识 配置需更均衡 | 2025-11-14 | 高 |
| 【2】 | 中财网 | 涨价:强主线,硬逻辑 | 2026-03-20 | 中 |
| 【3】 | 澎湃新闻 | 十大券商把脉2026年A股:牛市有望持续,风格或更趋均衡 | 2026-01-04 | 高 |
| 【4】 | 第一财经 | 券商研判2026年A股走势:慢牛行情延续,基本面重要性进一步上升 | 2025-11-11 | 高 |
| 【5】 | 雪球(用户文章) | 站在2025年末看2026年A股市场:牛市延续的逻辑、主线与风险提示 | 2025年末 | 低 |
| 【6】 | forexdoc.net | 上证指数技术分析-从入门到精通的实战指南(2026最新) | 2026-01-07 | 低 |
| 【7】 | 雪球(用户文章) | 上证指数多周期技术分析及资金流向(截至2026年1月6日) | 2026-01-06 | 低 |
| 【8】 | 原创力文档 | 东海证券:上证指数短线有调整风险,但长线向好未变 | 2026-03-20 | 高 |
| 【9】 | 证券之星 | 东海证券:技术分析上证指数简评 | 2026-03-18 | 高 |
| 【10】 | 财富中文网 | 搜索结果为空,无相关内容 | 2026-03 | - |
注: 【5】【6】【7】为用户生成内容或营销性文章,信息质量较低,本报告仅作参考。核心判断依据为头部券商研报【1】【3】【4】及东海证券技术分析【8】【9】。
*免责声明:本报告仅供参考研究之用,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。*